by Fmeaddons
Damen Cecil Hosen & Shorts | Loose Fit Hose Deep Bark Brown
€ 67.68 € 41.36
Cecil Größentabelle
Hosen / Jeans - Weite
Jeansweite (inch) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
Street One | Taillenumfang (cm) | 63-67 | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 | 86-89 | 89-93 | 93-98 | 98-106 |
Hüftumfang (cm) | 86-90 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-120 | 120-128 | |
Cecil | Taillenumfang (cm) | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-77 | 77-80 | 80-83 | 83-86 | 86-89 | 89-93 | 93-98 | 98-106 | |
Hüftumfang (cm) | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-103 | 103-106 | 106-109 | 109-112 | 112-115 | 115-120 | 120-128 |
Hosen / Jeans - Konfektion / US Größen
Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Street One | Taillenumfang (cm) | 63-67 | 67-71 | 71-75 | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
Hüftumfang (cm) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-115 | 115-121 | 121-127 | |
US/Int. Größen Street One | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Cecil | Taillenumfang (cm) | 71-75 | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | ||
Hüftumfang (cm) | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-115 | 115-121 | 121-127 | |||
US/Int. Größen Cecil | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hosen / Jeans - Länge
Shorts | Bermuda | Capri | 3/4 | 24 | 7/8 | Ankle | 30 | 32 | 34 | ||
Street One | Länge (Inch) | 11,5-13 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Innenbeinlänge (cm) | 14-21 | 22-28/35* | 48 | 56 | k.A. | 66 | 71 | 77 | 82 | 87 | |
Cecil | Länge (Inch) | 11,5 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Innenbeinlänge (cm) | 29 | 48 | 55,5 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
Oberteile
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Street One | US/int. Größen Street One | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Brustumfang (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | |
Taillenumfang (cm) | 67-71 | 71-75 | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | |
Cecil | US/int. Größen Cecil | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Brustumfang (cm) | 86-90 | 90-95 | 95-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | ||
Taillenumfang (cm) | 71-75 | 75-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
Gürtellängen
US/Int. Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Street One | Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Gürtellänge (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||
Cecil | Konfektionsgröße | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Gürtellänge (cm) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Autumn-Favourite! Damenhose im Style Scarlett von CECIL. In gedeckten Farben bereichert die Hose unsere Herbstgarderobe in dieser Saison. Tolle Details sind die Ziernähte an de…
Vorrätig
Artikel hinzugefügt
Wunschliste durchsuchen
Artikel ist bereits auf der Wunschliste
Wunschliste durchsuchen
Artikelnummer: BN.988/D745026
Kategorien: Cecil, Damen Bekleidung, Hosen & Shorts
Schlüsselworte: Cecil, Damen, Deep Bark Brown, Hosen & Shorts
Beschreibung
Autumn-Favourite!
Damenhose im Style Scarlett von CECIL. In gedeckten Farben bereichert die Hose unsere Herbstgarderobe in dieser Saison. Tolle Details sind die Ziernähte an den Eingriffstaschen und der doppelte Knopfverschluss. In Loose Fit und mit Middle Waist sitzt sie bequem und lässig und verspricht hohen Tragekomfort.
Schreibe die erste Bewertung zu “Damen Cecil Hosen & Shorts | Loose Fit Hose Deep Bark Brown” Antworten abbrechen
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Ähnliche Produkte
-
Angebot!
Merrell Stiefel | Damen Accentor Sport Mid GORE-TEX® Black/Aquifer
€ 184.24€ 78.96 Ausführung wählen -
Angebot!
Merrell Aquaschuhe | Damen Hydro Runner White/Black
€ 62.04€ 30.08 Ausführung wählen -
Angebot!
Merrell Stiefel | Damen Moab Speed Thermo Mid Waterproof Monument
€ 132.54€ 81.78 Ausführung wählen -
Angebot!
Merrell Stiefel | Damen Siren 4 Thermo Mid Waterproof Black
€ 143.82€ 78.96 Ausführung wählen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen